Class - 10

 Home work 01/12/2020

https://hindi.theindianwire.com/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7-41283/


Chemical  Formula


1

H

Hydrogen

1.00794

2

He

Helium

4.003

3

Li

Lithium

6.941

4

Be

Beryllium

9.012182

5

B

Boron

10.811

6

C

Carbon

12.0107

7

N

Nitrogen

14.00674

8

O

Oxygen

15.9994

9

F

Fluorine

18.9984032

10

Ne

Neon

20.1797

11

Na

Sodium

22.989770

12

Mg

Magnesium

24.3050

13

Al

Aluminum

26.981538

14

Si

Silicon

28.0855

15

P

Phosphorus

30.973761

16

S

Sulfur

32.066

17

Cl

Chlorine

35.4527

18

Ar

Argon

39.948

19

K

Potassium

39.0983

20

Ca

Calcium

40.078

21

Sc

Scandium

44.955910

22

Ti

Titanium

47.867

23

V

Vanadium

50.9415

24

Cr

Chromium

51.9961

25

Mn

Manganese

54.938049

26

Fe

Iron

55.845

27

Co

Cobalt

58.933200

28

Ni

Nickel

58.6934

29

Cu

Copper

63.546

30

Zn

Zinc

65.39

31

Ga

Gallium

69.723

32

Ge

Germanium

72.61

33

As

Arsenic

74.92160

34

Se

Selenium

78.96

35

Br

Bromine

79.904

36

Kr

Krypton

83.80

37

Rb

Rubidium

85.4678

38

Sr

Strontium

87.62

39

Y

Yttrium

88.90585

40

Zr

Zirconium

91.224

41

Nb

Niobium

92.90638

42

Mo

Molybdenum

95.94

43

Tc

Technetium

(98)

44

Ru

Ruthenium

101.07

45

Rh

Rhodium

102.90550

46

Pd

Palladium

106.42

47

Ag

Silver

107.8682

48

Cd

Cadmium

112.411

49

In

Indium

114.818

50

Sn

Tin

118.710

51

Sb

Antimony

121.760

52

Te

Tellurium

127.60

53

I

Iodine

126.90447

54

Xe

Xenon

131.29

55

Cs

Cesium

132.90545

56

Ba

Barium

137.327

57

La

Lanthanum

138.9055

72

Hf

Hafnium

178.49

73

Ta

Tantalum

180.9479

74

W

Tungsten

183.84

75

Re

Rhenium

186.207

76

Os

Osmium

190.23

77

Ir

Iridium

192.217

78

Pt

Platinum

195.078

79

Au

Gold

196.96655

80

Hg

Mercury

200.59

81

Tl

Thallium

204.3833

82

Pb

Lead

207.2

83

Bi

Bismuth

208.98038

84

Po

Polonium

(209)

85

At

Astatine

(210)

86

Rn

Radon

(222)

87

Fr

Francium

(223)

88

Ra

Radium

(226)

89

Ac

Actinium

(227)

104

Rf

Rutherfordium

(261)

105

Db

Dubnium

(262)

106

Sg

Seaborgium

(263)

107

Bh

Bohrium

(262)

108

Hs

Hassium

(265)

109

Mt

Meitnerium

(266)

110

(269)

111

(272)

112

(277)

113 114

58

Ce

Cerium

140.116

59

Pr

Praseodymium

140.90765

60

Nd

Neodymium

144.24

61

PmPromethium

(145)

62

SmSamarium

150.36

63

Eu

Europium

151.964

64

Gd

Gadolinium

157.25

65

Tb

Terbium

158.92534

66

Dy

Dysprosium

162.50

67

Ho

Holmium

164.93032

68

Er

Erbium

167.26

69

TmThulium

168.93421

70

Yb

Ytterbium

173.04

71

Lu

Lutetium

174.967

90

Th

Thorium

232.0381

91

Pa

Protactinium

231.03588

92

U

Uranium

238.0289

93

Np

Neptunium

(237)

94

Pu

Plutonium

(244)

95

AmAmericium

(243)

96

CmCurium

(247)

97

Bk

Berkelium

(247)

98

Cf

Californium

(251)

99

Es

Einsteinium

(252)

100

FmFermium

(257)

101

Md

Mendelevium

(258)

102

No

Nobelium

(259)

103

Lr

Lawrencium

(262

परमाणु

क्रमांक (Z)

तत्व का नाम

प्रतीक

आवर्त

समूह

रासायनिक श्रेणी

द्रव्यमान

(g/mol)

1 हाइड्रोजन H 1 1 अधातु 1.00794(7)[1][2][3]

2 हीलियम He 1 18 अक्रिय गैस 4.002602(2)[1][3]

3 लिथियम Li 2 1 क्षार धातु 6.941(2)[1][2][3][4]

4 बेरेलियम Be 2 2 क्षारीय पार्थिव धातु 9.012182(3)

5 बोरान B 2 13 उपधातु 10.811(7)[1][2][3]

6 कार्बन C 2 14 अधातु 12.0107(8)[1][3]

7 नाइट्रोजन N 2 15 अधातु 14.0067(2)[1][3]

8 ऑक्सीजन O 2 16 अधातु 15.9994(3)[1][3]

9 फ्लोरीन F 2 17 हैलोजन्स 18.9984032(5)

10 नियोन Ne 2 18 अक्रिय गैस 20.1797(6)[1][2]

11 सोडियम Na 3 1 क्षार धातु 22.98976928(2)

12 मैग्नीशियम Mg 3 2 क्षारीय पार्थिव धातु 24.3050(6)

13 एल्युमिनियम Al 3 13 संक्रमण धातु 26.9815386(8)

14 सिलिकॉन Si 3 14 उपधातु 28.0855(3)[3]

15 फास्फोरस P 3 15 अधातु 30.973762(2)

16 गंधक S 3 16 अधातु 32.065(5)[1][3]

17 क्लोरीन Cl 3 17 हैलोजन्स 35.453(2)[1][2][3]

18 आर्गन Ar 3 18 अक्रिय गैस 39.948(1)[1][3]

19 पोटैशियम K 4 1 क्षार धातु 39.0983(1)

20 कैल्सियम Ca 4 2 क्षारीय पार्थिव धातु 40.078(4)[1]

21 स्कैंडियम Sc 4 3 संक्रमण धातु 44.955912(6)

22 टाइटैनियम Ti 4 4 संक्रमण धातु 47.867(1)

23 वैनेडियम V 4 5 संक्रमण धातु 50.9415(1)

24 क्रोमियम Cr 4 6 संक्रमण धातु 51.9961(6)

25 मैंगनीज Mn 4 7 संक्रमण धातु 54.938045(5)

26 लोहा Fe 4 8 संक्रमण धातु 55.845(2)

27 कोबाल्ट Co 4 9 संक्रमण धातु 58.933195(5)

28 निकिल Ni 4 10 संक्रमण धातु 58.6934(2)

29 ताम्र (कॉपर) Cu 4 11 संक्रमण धातु 63.546(3)[3]

30 जस्ता (जिंक) Zn 4 12 संक्रमण धातु 65.409(4)

31 गैलियम Ga 4 13 संक्रमण धातु 69.723(1)

32 जरमैनियम Ge 4 14 उपधातु 72.64(1)

33 आर्सेनिक As 4 15 उपधातु 74.92160(2)

34 सेलेनियम Se 4 16 अधातु 78.96(3)[3]

35 ब्रोमिन Br 4 17 हैलोजन्स 79.904(1)

36 क्रिप्टन Kr 4 18 अक्रिय गैस 83.798(2)[1][2]

37 रुबिडियम Rb 5 1 क्षार धातु 85.4678(3)[1]

38 स्ट्रोन्सियम Sr 5 2 क्षारीय पार्थिव धातु 87.62(1)[1][3]

39 इत्रियम Y 5 3 संक्रमण धातु 88.90585(2)

40 जर्कोनियम Zr 5 4 संक्रमण धातु 91.224(2)[1]

41 नियोबियम Nb 5 5 संक्रमण धातु 92.906 38(2)

42 मोलिब्डेनम Mo 5 6 संक्रमण धातु 95.94(2)[1]

43 टेक्निशियम Tc 5 7 संक्रमण धातु [98.9063][5]

44 रूथेनियम Ru 5 8 संक्रमण धातु 101.07(2)[1]

45 रोडियम Rh 5 9 संक्रमण धातु 102.90550(2)

46 पलाडियम Pd 5 10 संक्रमण धातु 106.42(1)[1]

47 चाँदी Ag 5 11 संक्रमण धातु 107.8682(2)[1]

48 कैडमियम Cd 5 12 संक्रमण धातु 112.411(8)[1]

49 इण्डियम In 5 13 संक्रमण धातु 114.818(3)

50 टिन Sn 5 14 संक्रमण धातु 118.710(7)[1]

51 एन्टिमोनी Sb 5 15 उपधातु 121.760(1)[1]

52 टेलुरियम Te 5 16 उपधातु 127.60(3)[1]

53 आयोडिन I 5 17 हैलोजन्स 126.90447(3)

54 ज़ेनान Xe 5 18 अक्रिय गैस 131.293(6)[1][2]

55 सीज़ियम Cs 6 1 क्षार धातु 132.9054519(2)

56 बेरियम Ba 6 2 क्षारीय पार्थिव धातु 137.327(7)

57 लांथनम La 6 लेन्थेनाइड 138.90547(7)[1]

58 सेरियम Ce 6 लेन्थेनाइड 140.116(1)[1]

59 प्रासियोडाइमियम Pr 6 लेन्थेनाइड 140.90765(2)

60 नियोडाइमियम Nd 6 लेन्थेनाइड 144.242(3)[1]

61 प्रोमेथियम Pm 6 लेन्थेनाइड [146.9151][5]

62 सैमरियम Sm 6 लेन्थेनाइड 150.36(2)[1]

63 युरोपियम Eu 6 लेन्थेनाइड 151.964(1)[1]

64 ग्याडोलिनियम Gd 6 लेन्थेनाइड 157.25(3)[1]

65 टर्बियम Tb 6 लेन्थेनाइड 158.92535(2)

66 डिस्प्रोसियम Dy 6 लेन्थेनाइड 162.500(1)[1]

67 होल्मियम Ho 6 लेन्थेनाइड 164.93032(2)

68 अर्बियम Er 6 लेन्थेनाइड 167.259(3)[1]

69 थुलियम Tm 6 लेन्थेनाइड 168.93421(2)

70 यिट्टरबियम Yb 6 लेन्थेनाइड 173.04(3)[1]

71 लुटेटियम Lu 6 3 लेन्थेनाइड 174.967(1)[1]

72 हाफ्नियम Hf 6 4 संक्रमण धातु 178.49(2)

73 टैंटेलम Ta 6 5 संक्रमण धातु 180.9479(1)

74 टंग्स्टन W 6 6 संक्रमण धातु 183.84(1)

75 रेनियम Re 6 7 संक्रमण धातु 186.207(1)

76 अस्मियम Os 6 8 संक्रमण धातु 190.23(3)[1]

77 इरिडियम Ir 6 9 संक्रमण धातु 192.217(3)

78 प्लाटिनम Pt 6 10 संक्रमण धातु 195.084(9)

79 सोना Au 6 11 संक्रमण धातु 196.966569(4)

80 पारा Hg 6 12 संक्रमण धातु 200.59(2)

81 थैलियम Tl 6 13 संक्रमण धातु 204.3833(2)

82 सीसा Pb 6 14 संक्रमण धातु 207.2(1)[1][3]

83 बिस्मथ Bi 6 15 संक्रमण धातु 208.98040(1)

84 पोलोनियम Po 6 16 उपधातु [208.9824][5]

85 एस्टाटिन At 6 17 हैलोजन्स [209.9871][5]

86 रेडन Rn 6 18 अक्रिय गैस [222.0176][5]

87 फ्रान्सियम Fr 7 1 क्षार धातु [223.0197][5]

88 रेडियम Ra 7 2 क्षारीय पार्थिव धातु [226.0254][5]

89 एक्टिनियम Ac 7 ऐक्टिनाइड [227.0278][5]

90 थोरियम Th 7 ऐक्टिनाइड 232.03806(2)[1][5]

91 प्रोटैक्टीनियम Pa 7 ऐक्टिनाइड 231.03588(2)[5]

92 युरेनियम U 7 ऐक्टिनाइड 238.02891(3)[1][2][5]

93 नेप्ट्यूनियम Np 7 ऐक्टिनाइड [237.0482][5]

94 प्लूटोनियम Pu 7 ऐक्टिनाइड [244.0642][5]

95 अमेरिशियम Am 7 ऐक्टिनाइड [243.0614][5]

96 क्यूरियम Cm 7 ऐक्टिनाइड [247.0703][5]

97 बर्केलियम Bk 7 ऐक्टिनाइड [247.0703][5]

98 कैलीफोर्नियम Cf 7 ऐक्टिनाइड [251.0796][5]

99 आइंस्टीनियम Es 7 ऐक्टिनाइड [252.0829][5]

100 फर्मियम Fm 7 ऐक्टिनाइड [257.0951][5]

101 मेण्डेलीवियम Md 7 ऐक्टिनाइड [258.0986][5]

102 नोबेलियम No 7 ऐक्टिनाइड [259.1009][5]

103 लॉरेंशियम Lr 7 3 ऐक्टिनाइड [260.1053][5]

104 रुथरफोर्डियम Rf 7 4 संक्रमण धातु [261.1087][5]

105 डब्नियम Db 7 5 संक्रमण धातु [262.1138][5]

106 सीबोर्गियम Sg 7 6 संक्रमण धातु [263.1182][5]

107 बोरियम Bh 7 7 संक्रमण धातु [262.1229][5]

108 हसियम Hs 7 8 संक्रमण धातु [265][5]

109 मेइट्नेरियम Mt 7 9 संक्रमण धातु [266][5]

110 डार्म्स्टेडशियम Ds 7 10 संक्रमण धातु [269][5]

111 रॉन्टजैनियम Rg 7 11 संक्रमण धातु [272][5]

112 उनउनबियम Uub 7 12 संक्रमण धातु [285][5]

113 उनउनट्रियम Uut 7 13 संक्रमण धातु [284][5]

114 उनउनक्वाडियम Uuq 7 14 संक्रमण धातु [289][5]

115 उनउनपैन्शियम Uup 7 15 संक्रमण धातु [288][5]

116 उनउनहैक्षियम Uuh 7 16 संक्रमण धातु [292][5]

117 उनउनसैप्क्षियम Uus 7 17 हैलोजन्स [295][6]

118 उनउनऑक्षियम Uuo 7 18 अक्रिय गैस 


Comments

Popular posts from this blog

Five year plan (Mahila supervisor)

Olympic ( ओलंपिक खेल का इतिहास )

Number System